





| 随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550,2500×3900,3850,3800,3750 |
| 底盘型号: | EQ1253GSZ6DJ | 货厢尺寸(mm): | 8500,8400,8300,8200,8100×2450,2400×400,550,600,800 |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 29/8 |
| 额定质量:(kg) | 7205,7270,8605,8670 | 前悬/后悬(mm): | 1475/3275,1515/3235 |
| 整备质量:(kg) | 17600,16200(Kg) | 高车速(km/h): | 89 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1253GSZ6DJ | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4750+1350,5900+1350 | 前 轮 距(mm): | 1880,1960,2010 |
| 驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1750/1750,1860/1860 |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR, 295/80R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80mm×120mm,后部防护离地高度(mm):460;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK08300-60/31.1,YCS06270-60/31.0,WP6H245E61/30.4,WP6H270E61/30.9,WP7.300E61/31.4;吊机型号/吊机重量(kg)/大起升载荷(kg)分别为:SQ250/5200/10000,对应整备质量(kg):17600;选装吊机型号/吊机重量(kg)/大起升载荷(kg)分别为:SQS250/4200/10000,S2504/4200/10000,JSQ250/4200/10000,对应整备质量(kg):16200;外形长度尺寸(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系:12000/1475(1515)/5900+1350/3275(3235);ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司;选装驾驶室及底盘附件;选装直接供电式ETC车载装置,选装吊机样式,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装箱板结构。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCK08300-60 YCS06270-60 WP7.300E61 WP6H245E61 WP6H270E61 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7698 6234 7470 6220 6220 |
221/300 199/270 220/299 180/244 199/270 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一篇:东风畅行D7前四后八威龙16吨随车吊
下一篇:福田瑞沃单桥徐工5吨随车吊