

| 舞台车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2920 |
| 底盘型号: | JX1041TG25 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/16 |
| 额定质量:(kg) | 155 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1570 |
| 整备质量:(kg) | 4210(Kg) | 最高车速(km/h): | 100 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1041TG25 | 轴荷: | 1855/2640 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 整车说明: | 车厢顶棚封闭,并采用衍架结构可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活舞台车厢体右侧板分为上下两部分,上部分连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧板下部分向外翻平形成舞台平面.箱体两侧可按用户要求喷涂或黏贴各种图案,可选装车厢两侧LED屏结构,可设置多个窗户或不开窗;后门可选双门或不开门结构,后部可选装后尾部提升板,后防护均为裙板结构,采用焊接连接,后部防护离地高度为450mm.随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠,选装组合尾灯.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一篇:凯马舞台车
下一篇: