




| 舞台车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2100×2950 |
| 底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/20 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/1602 | |
| 整备质量:(kg) | 4365(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 轴荷: | 1620/2875 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3308,2800,3360 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1395,1425 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6 |
| 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR | ||
| 整车说明: | 随底盘选装驾驶室。外观喷涂可发生变化。选装无导流罩结构,可选装车厢两侧LED屏结构,可设置多个窗户或不开窗;后门可选双门或不开门结构,后部可选装后尾部提升板,选装后部结构。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。侧防护为裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度330mm。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。尾板收起状态与车后部距离180mm。该车作为流动演出的、可展开成为舞台。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |