





| 散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3800,3650,3700 |
| 底盘型号: | DFH1180EX81 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 14/11 |
| 额定质量:(kg) | 9270,9205 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570 |
| 整备质量:(kg) | 8600(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX81 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4500,4700,5000,5800,7150 | 前 轮 距(mm): | 1815,1826,1844,1860,1915,1934,1980,2000 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1820 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+- |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;随底盘选装驾驶室.发动机B6.2NS6B210对应油耗值25.5L/100km,发动机B6.2NS6B230对应油耗值25.5L/100km,发动机B6.2NS6B245对应油耗值25.5L/100km;该车可选装ETC;侧防护材料采用Q235碳钢,采用螺栓连接,后部防护材料采用Q235碳钢,采用螺栓连接加焊接,截面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):485;该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.该车卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料,后部不可开启;介质:膨化颗粒饲料,密度:500千克/立方米,罐体总容量:19.33立方米, 有效容积:18.41立方米, 罐体外形尺寸(长×宽×高) (mm):6000×2490×2430;选装6000*2450*2350mm,6000*2450*2180;选装电动绞龙或液压绞龙卸料装置;选装罐体外观及车辆侧部安装发电机或散热,该车不能举升自卸,无自卸举升装置,选装高度 (mm):3650/3700 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.0NS6B185 B6.2NS6B210 DDi50E190-60 B6.2NS6B245 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 DDi50E240-60 DDi47E225-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
4000 6200 5000 6200 6200 5000 6200 4500 4750 5000 4750 |
136/184 154/209 147/199 180/244 169/229 162/220 191/259 162/220 154/209 177/240 166/225 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一篇:东风D9散装饲料运输车
下一篇:东风天锦小三轴散装饲料运输车